GUANGDONG ONLINE
Exchange Rate
OctoberNovember 2008December
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Currency Calculator
Currency
Amount
 
Result:
Search Exchange Rate
Currency
Begin Date
 
End Date
 
Home > Exchang Rate
Bank of China Exchange Rate in RMB
Friday, December 26, 2003
CurrencyUnitBuy checkBuy CashSell
US Dollar 100 826.4400 821.4700 828.9200
Hong Kong Dollar 100 106.4200 105.7800 106.7400
Japanese Yen 100 7.6923 7.6344 7.7308
Euro 100 1028.5900 1019.8300 1031.6800
Swiss Franc 100 661.3900 646.4700 664.7000
British Pound 100 1467.1300 1432.6100 1471.5400
Canadian Dollar 100 631.4200 616.5600 633.3200
Australian Dollar 100 612.6400 598.8300 615.7200
New Zealand Dollar 100 534.9100 522.3200 536.5200
 
News Brief | Business | Pearl River Delta | Gov Info | GD in Brief | Culture&Education | Travelling | Dolce Vita | Pictures | Specials
About Us | Contact Us | Southcn.com
© www.newsgd.com registered number 020074